Restando nello spirito conviviale che caratterizza la Scuola Popolare di Scacchi sin dalla sua fondazione, domenica scorsa 8 luglio si è chiusa la stagione estiva con un torneo Blitz a 5’ + 3” a nove turni organizzato all’interno del confortevole padiglione del centro anziani di Villa Gordiani. Lo spirito rilassato e goliardico del torneo era garantito dal titolo: “Scacchi, ciriole e salsicce” (il pudore ha impedito di fare cenno al vino).
Non è un caso che il primo premio consistesse in un Brachetto da consumare obbligatoriamente seduta stante e che fossero previsti dei premi di consolazione per gli ultimi due in classifica: doppio bicchiere di vino abruzzese.
Insomma, dato che ci piace scherzare con serietà, il torneo si è improvvisamente caricato di foga agonistica impegnando strenuamente per tutto il pomeriggio 20 giocatori (tra soci/amici/ex allievi) chiudendosi rispettando il pronostico: primo classificato Sergejs Gromovs seguito da Paolo Andreozzi, che quando trova le giuste motivazioni alcoliche sovraperforma regolarmente, e da Michele Blonna, che solo per il Bucholz sopravanza un Massimo Carconi in stato di grazia.
Classifica finale
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT BucM
—————————————————————————————
1 8.0 1 AFM GROMOVS Sergejs | 2313 2062 ITA | 44.5
2 7.0 7 2N ANDREOZZI Paolo | 1697 1989 ITA | 45.0
3 6.5 2 CM BLONNA Michele | 2055 1877 ITA | 46.5
4 6.5 8 2N CARCONI Massimo | 1614 1903 ITA | 46.0
5 6.0 3 1N BRIA Simone | 1980 1906 ITA | 46.0
6 5.0 18 2N PECCHENEDA Ezio | 1428 1775 ITA | 44.0
7 5.0 11 2N PIRAS VALERIO | 1600 1696 ITA | 39.5
8 4.5 9 3N FANELLI Giuseppe | 1605 1678 ITA | 40.5 43.0 34.0
9 4.5 13 2N PARDO Paolo | 1560 1711 ITA | 40.5 43.0 33.5
10 4.5 10 2N GRAMMATICO RICCARDO | 1600 1693 ITA | 39.5
11 4.5 5 2N SPANI Vincenzo | 1755 1550 ITA | 33.5
12 4.5 6 2N NASCA Andrea | 1700 1529 ITA | 33.0
13 4.0 4 1N PEDRINZANI Ivano | 1829 1648 ITA | 43.5
14 4.0 19 3N DORASCENZI Angelo | 1359 1511 ITA | 33.0
15 4.0 14 3N Giovannelli Andrea | 1500 1497 ITA | 31.5
16 3.5 12 2N PRROJ Alexander | 1600 1677 ITA | 43.0
17 3.0 20 BRIA Alessandro | 1329 1412 ITA | 31.0
18 2.0 16 Grammatico Salvatore | 1440 1313 ITA | 31.5
19 2.0 15 Di Croce Daniele | 1440 1314 ITA | 30.5
20 0.0 17 Wang Xie Kevin | 1440 728 ITA | 35.5
La serata è proseguita ovviamente con barbecue all’aperto organizzato dall’efficientissimo Pedrinzani e con panini e bruschette preparati da Carconi, ed è poi andata avanti ad oltranza con sfide sempre più improbabili nel cuore della notte….